
All Crown Royal Models
compare outdoor
furnaces
pristine, Multi Pass & Biomass models
7200E
pristine series

7300E
pristine series

7400E
pristine series

7200MP
Multi Pass series

7300MP
Multi Pass series

7350MP
Multi Pass series

7400MP
Multi Pass series

7500MP
Multi Pass series

Biomass
950
Biomass series

Bio200
Flex series

side-by-side specifications
| specification | 7200E | 7300E | 7400E | 7200MP | 7300MP | 7350MP | 7400MP | 7500MP | Bio950 | BIO200 |
| Series | Pristine | Pristine | Pristine | Multi Pass | Multi Pass | Multi Pass | Multi Pass | Multi Pass | Biomass | FLEX |
| Approx. btu | 125,000 | 221,000 | 325,000 | 165,000 | 275,000 | 350,000 | 400,000 | 750,000 | 950,000 | 212,000 |
| Approx. sq. ft. | 2,000-3,000 | 4,000-5,000 | 8,000-10,000 | 2,000-3,000 | 4,000-6,000 | 6,000-8,000 | 8,000-10,000 | 18,000-20,000 | 20,000 – 32,000 | 800 – 5,000 |
| water capacity | 180 gal. | 235 gal. | 290 gal. | 140 gal. | 180 gal. | 260 gal. | 320 gal | 600 gal. | 400 GAL. | 135 GAL. |
| firebox length | 28 in. | 32 in. | 36 in. | 30 in. | 38 in. | 44 in. | 48 in. | 60 in. | 15 Cubic yds | – |
| epa certified | yes | yes | yes | no | no | no | no | no | NO | YES |
Approximate capacities are manufacturer estimates. Final model selection should consider insulation, climate, building use, hot-water loads and installation design.
